Untitled IV
Untitled IV
Acrylic Drawing 12/10/1983
Dawn Gray Quartet II unit one of four
Dawn Gray Quartet II unit one of four
Dawn Gray nine units
Acrylic Drawing 1986
Untitled 01/24/88
Untitled 01/24/88
Aquatint Gradation 12/02/90
Pastel Gradation 11/01/90
Tacoma Series Study 1990
Untitled 11/17/90
Five linear lines 04/17/91
Five linear lines 04/21/91
Glint 04/22/91
Untitled 03/23/91
Untitled 03/23/91
Clay December 92
Light Stone Veil II unit two of eight 04/17/92
Light Stone Veil II unit two of eight 04/17/92
Twelve horizontal lines 11/28/92
Untitled 03/18/92
Untitled 03/18/92
Clay Series I 01/23/93
Clay Series I 01/23/93
Clay Series II 01/23/93
Clay Series II 01/23/93
Ink Gradation Six Space 09/06/93
San Juan unit three of ten 07/93
San Juan Series 07/93
(S1.9) Set 95.92 07/16/94 seven of eleven
(S1.9) Set 95.92 seven of eleven 07/16/94
(S1.9) Set 68.98 one of five 12/27/94
 (S1.9) Set 68.98 one of five 12/27/94
Dark Gray unit one of four 01/02/94
Dark Gray unit one of four 01/02/94
Light Gray four-part 03/25/94
(S6.4) Set 85.41 unit five of six 07/21/95
(S6.4) Set 85.41 07/21/95
(S1.9) Set 68.98 04/02/95
(S1.9) Set 68.98 04/02/95
(S1.9) Set 95.12 three of four
(S1.9) Set 95.12 three of four
(S1.9) Set 95.92 03/01/95
(S1.9) Set 95.92 03/01/95
(S5.9) Set 98.22 one of four 12/04/95
(S5.9) Set 98.22 one of four 12/04/95
(S6.4) Set 85.41 07/17/95
(S6.4) Set 85.41 07/17/95
Nine Part Array 05/06/95
Nine Part Array 7% 05/08/95
Set 85.41 Five Part-Array 08/07/95
81.12 03/03/96
81.12 03/03/96
81.12 03/07/96
81.12 03/07/96
90.25 07/08/96
90.25 07/08/96
Series10 all sets centers curve
Series10 all sets curve
48.24bk-68.25bk limit study 04/28/97
70.03 05/16/97
70.03 05/16/97
70.03 12/10/97
70.03 12/10/97
92.58 five-part array 05/28/97
30.09 05/03/98
30.09 05/03/98
30.09 five-part array 03/23/98
68.70 twenty-nine lines 09/05/98
68.70 field numbers 07/22/98
68.70 five lines 08/29/98
Boxed H 01/04/98
Charcoal Gradation 03/21/98
Three-part Graphite Line Drawing 01/19/98
Three-part Graphite Line Drawing 01/19/98
Three-part Graphite Line Drawing 01/19/98
Powdered graphite gradation 08/17/98
Three-part powdered graphite gradation 02/23/98
89.14 ruin 04/08/99
91.14 09/05/99
91.14 09/05/99
Array Five Lined Mid Sets 66.89, 76.93, 85.02, 91.14 10/24/99
Pastel Drawing II 09/17/99
Three-part pastel graduation 04/06/99
33.25 06/05/00
33.25 06/05/00
33.25 06/11/00
33.25 06/11/00
33.25 07/28/00
33.25 07/28/00
44.11, 53.71, 62.38, 70.10 Dark Suite for nineteen 10/23/00
48.17 08/19/00
48.17 08/19/00
48.17, 72.15, 88.32, 96.66 Limits nineteen divisions 11/10/00
66.89-91.14 four-part progression (66.89) 03/30/00
66.89-91.14 four-part progression (66.89) 03/30/00
66.89-91.14 four-part progression (76.93) 04/01/00
66.89-91.14 four-part progression (76.93) 04/01/00
66.89-91.14 four-part progression (85.01) 04/04/00
66.89-91.14 four-part progression (85.01) 04/04/00
66.89-91.14 four-part progression (91.14) 04/07/00
66.89-91.14 four-part progression (91.14) 04/07/00
66.89-91.14 four-part progression 04/07/00
66.89-91.14 four-part progression 04/07/00
66.89, 85.01, 91.14 mid suite ruin 03/05/00
97.90 01/23/00
97.90 01/23/00
61.14 03/25/01
61.14 03/25/01
93.47 11/19/01
93.47 11/19/01
93.47-96.66 four-part progression (93.47) 10/31/01
93.47-96.66 four-part progression (93.47) 10/31/01
93.47-96.66 four-part progression (94.75) 10/08/01
93.47-96.66 four-part progression (94.75) 10/08/01
93.47 - 96.66 four-part progression (95.81) 07/24/01
93.47 - 96.66 four-part progression (95.81) 07/24/01
93.47 - 96.66 four-part progression (96.66) 06/16/01
93.47 - 96.66 four-part progression (96.66) 06/16/01
93.47 - 96.66 four-part progression 10/31/01
93.47 - 96.66 four-part progression 10/31/01
94.75 ten lines 10/19/01
95.81 07/07/01
95.81 07/07/01
96.66 06/06/01
96.66 06/06/01
83.80 - 90.25 four-part progression 02/27/02 (90.25)
83.80 - 90.25 four-part progression 02/27/02 (90.25)
83.80 - 90.25 four-part progression 04/09/02 (88.32)
83.80 - 90.25 four-part progression 04/09/02 (88.32)
83.80 - 90.25 four-part progression 05/18/02 (86.17)
83.80 - 90.25 four-part progression 05/18/02 (86.17)
83.80 - 90.25 four-part progression 06/23/02 (83.80)
83.80 - 90.25 four-part progression 06/23/02 (83.80)
83.80 - 90.25 four-part progression 06/23/02
90.25 03/07/02
90.25 03/07/02
Ten lines graduation B 06/14/03
78.41 01/04/03
78.41 01/04/03
94.75 - 96.66 four-part progression (94.75) 10/19/03
94.75 - 96.66 four-part progression (94.75) 10/19/03
94.75 - 96.66 four-part progression (95.48) 09/19/03
94.75 - 96.66 four-part progression (95.48) 09/19/03
94.75 - 96.66 four-part progression (96.12) 08/24/03
94.75 - 96.66 four-part progression (96.12) 08/24/03
94.75 - 96.66 four-part progression (96.66) 07/09/03
94.75 - 96.66 four-part progression (96.66) 07/09/03
94.75 - 96.66 four-part progression 10/19/03 (B+A)
94.75 - 96.66 four-part progression 10/19/03 (D+C)
51.22 10/11/04
51.22 10/11/04
57.04 10/28/04
57.04 10/28/04
68.70 04/27/04
68.70 04/27/04
Pastel gradation drawing II 08/23/04
91.50 03/26/05
91.50 03/26/05
49.16 - 67.46 six-part progression (49.16) 07/23/06
49.16 - 67.46 six-part progression (49.16) 07/23/06
49.16 - 67.46 six-part progression (53.05) 08/27/06
49.16 - 67.46 six-part progression (53.05) 08/27/06
49.16 - 67.46 six-part progression (56.82) 09/17/06
49.16 - 67.46 six-part progression (56.82) 09/17/06
49.16 - 67.46 six-part progression (60.48) 10/21/06
49.16 - 67.46 six-part progression (60.48) 10/21/06
49.16 - 67.46 six-part progression (64.03) 11/27/06
49.16 - 67.46 six-part progression (64.03) 11/27/06
49.16 - 67.46 six-part progression (67.46) 12/21/06
49.16 - 67.46 six-part progression (67.46) 12/21/06
49.16 -67.46 six-part progression 12/21/06
48.17 11/28/07
48.17 11/28/07
49.16 08/18/07
49.16 08/18/07
48.17 10-lines 05/06/08
48.17 ten lines 05/06/08
48.17 n6 ten lines 04/05/08
48.17 n6 ten lines 04/05/08
48.17 n7 twenty eight lines 03/13/08
48.17 n7 twenty eight lines 03/13/08
71.68 - 88.84 six-part progression (71.68) 01/12/11
71.68 - 88.84 six-part progression (71.68) 01/12/11
71.68 - 88.84 six-part progression (74.71) 02/24/11
71.68 - 88.84 six-part progression (74.71) 02/24/11
71.68 - 88.84 six-part progression (77.94) 04/09/11
71.68 - 88.84 six-part progression (77.94) 04/09/11
71.68 - 88.84 six-part progression (81.37) 07/05/11
71.68 - 88.84 six-part progression (81.37) 07/05/11
71.68 - 88.84 six-part progression (85.01) 09/03/11
71.68 - 88.84 six-part progression (85.01) 09/03/11
71.68 - 88.84 six-part progression (88.84) 10/23/11
71.68 - 88.84 six-part progression (88.84) 10/23/11
71.68 - 88.84 six-part progression 10/23/11
prev / next